Yerli ve Güvenli Veri Altyapısı
Verileriniz Türkiye'de, Konya OSB bünyesinde barınır; veri egemenliği ve siber dayanıklılık önceliğimizdir.


CostBulut olarak sanayinin ürettiği değeri güvenli dijital altyapılarla koruyoruz. Konya OSB bünyesindeki veri merkezi, bulut, iş sürekliliği ve siber dayanıklılık hizmetlerimizle Konya'dan Türkiye'ye ve bölgeye hizmet veriyoruz.
Konya OSB'nin güçlü sanayi ekosistemini Allturko'nun veri merkezi işletme deneyimiyle birleştiriyor; güvenli, erişilebilir ve sürdürülebilir dijital altyapı sunuyoruz.
Verileriniz Türkiye'de, Konya OSB bünyesinde barınır; veri egemenliği ve siber dayanıklılık önceliğimizdir.
Allturko'nun veri merkezi, bulut ve dijital dönüşümdeki uluslararası deneyimiyle 7/24 güvenilir operasyon.


Yüksek erişilebilirlik ve kesintisiz çalışma altyapısı.
OSB firmalarına yakın konumla düşük gecikme ve yerel destek.

Felaket kurtarma ve yedeklemeyle verileriniz her an erişilebilir.
Kritik altyapınızı güçlü güvenlik katmanlarıyla koruyun.
Konya OSB bünyesinde kurulmuş Tier 3+ veri merkezi altyapısı; bölge sanayicilerinin dijital dönüşüm, iş sürekliliği ve veri güvenliği ihtiyaçlarını karşılayacak kapasiteye sahiptir.
Tier 3+ standardına uygun tasarlanmış, hizmete hazır bölgesel veri merkezi altyapısı.
| 1 | vCPU / Birim |
| 2 | Ram / GB |
| - | - |
| 20 | General SSD Disk / GB |
| 100 | İnternet / Mbps |
| 1 | Public IP / Birim |
| Linux | İşletim Sistemi |
| 1 | Sanal Sunucu / Birim |
| - | - |
| 2 | vCPU / Birim |
| 4 | Ram / GB |
| - | - |
| 60 | General SSD Disk / GB |
| 100 | İnternet / Mbps |
| 1 | Public IP / Birim |
| Linux | İşletim Sistemi |
| 1 | Sanal Sunucu / Birim |
| 250 | S3 (Saklama Alanı) / GB |
| 8 | vCPU / Birim |
| 16 | Ram / GB |
| 128 | Sunucu Yedekleme |
| 128 | General SSD Disk / GB |
| 100 | İnternet / Mbps |
| 2 | Public IP / Birim |
| Windows | İşletim Sistemi |
| 2 | Sanal Sunucu / Birim |
| 1024 | S3 (Saklama Alanı) / GB |
| 1 | vCPU / Birim |
| 2 | Ram / GB |
| - | - |
| 20 | General SSD Disk / GB |
| 100 | İnternet / Mbps |
| 1 | Public IP / Birim |
| Linux | İşletim Sistemi |
| 1 | Sanal Sunucu / Birim |
| - | - |
| 2 | vCPU / Birim |
| 4 | Ram / GB |
| - | - |
| 60 | General SSD Disk / GB |
| 100 | İnternet / Mbps |
| 1 | Public IP / Birim |
| Linux | İşletim Sistemi |
| 1 | Sanal Sunucu / Birim |
| 250 | S3 (Saklama Alanı) / GB |
| 8 | vCPU / Birim |
| 16 | Ram / GB |
| 128 | Sunucu Yedekleme |
| 128 | General SSD Disk / GB |
| 100 | İnternet / Mbps |
| 2 | Public IP / Birim |
| Windows | İşletim Sistemi |
| 2 | Sanal Sunucu / Birim |
| 1024 | S3 (Saklama Alanı) / GB |
İhtiyaçlarınızı birlikte belirliyor, doğru veri merkezi ve bulut altyapısını kurup hızla devreye alıyor ve 7/24 yanınızda oluyoruz.
İş yükünüzü ve beklentilerinizi birlikte analiz ederek size en uygun bulut kaynaklarını planlıyoruz.
İhtiyacınıza özel bulut sunucularınızı hızlıca yapılandırıp anında kullanıma hazır hale getiriyoruz.
Sistemleriniz devreye alındıktan sonra da 7/24 izleme ve teknik destekle yanınızda oluyoruz.

